VEHICLE
保有車両一覧
VEHICLE
保有車両一覧
車 名 | 型 式 | 形 状 | 積載量 | 通 称 |
東 急 | TL252A | セミトレーラ | 25,000 | ショートトレーラ |
東 急 | TD302A | セミトレーラ | 30,000 | 低床歩み付トレーラ |
ユソーキ | YDF3065B | セミトレーラ | 28,000 | 低床トレーラ |
東 急 | TL38F4T2S | セミトレーラ | 27,000 | ショートトレーラ |
ユソーキ | YFR3561B | セミトレーラ | 28,300 | フラットトレーラ |
東 急 | TD38K2N2S | セミトレーラ | 24,600 | エアサストレーラ |
JIN MYOUNG | - | セミトレーラ | 26,900 | ショートトレーラ |
MS | - | セミトレーラ | 41,000 | 超軽量トレーラ |
車 名 | 東 急 |
型 式 | TL252A |
形 状 | セミトレーラ |
積載量 | 25,000 |
通 称 | ショートトレーラ |
車 名 | 東 急 |
型 式 | TD302A |
形 状 | セミトレーラ |
積載量 | 30,000 |
通 称 | 低床歩み付トレーラ |
車 名 | ユソーキ |
型 式 | YDF3065B |
形 状 | セミトレーラ |
積載量 | 28,000 |
通 称 | 低床トレーラ |
車 名 | 東 急 |
型 式 | TL38F4T2S |
形 状 | セミトレーラ |
積載量 | 27,000 |
通 称 | ショートトレーラ |
車 名 | ユソーキ |
型 式 | YFR3561B |
形 状 | セミトレーラ |
積載量 | 28,300 |
通 称 | フラットトレーラ |
車 名 | 東 急 |
型 式 | TD38K2N2S |
形 状 | セミトレーラ |
積載量 | 24,600 |
通 称 | エアサストレーラ |
車 名 | JIN MYOUNG |
型 式 | - |
形 状 | セミトレーラ |
積載量 | 26,900 |
通 称 | ショートトレーラ |
車 名 | MS |
型 式 | - |
形 状 | セミトレーラ |
積載量 | 41,000 |
通 称 | 超軽量トレーラ |
2.総輪エアサス完全装備車(輸送品質の向上)
トラクタ及びトレーラがエアーサスペンションの為、振動・衝撃を最小限に抑える事が可能となり、精密度の高い輸送を実現した。
有限会社 細畑重機
お電話でのお問い合わせ058-385-3020